Conoce las cifras que hay detrás de cada prenda
Nuestra meta es crear prendas altamente funcionales y que reduzcan al mínimo el impacto ambiental.
Llevamos años midiendo la cantidad de recursos que generan nuestras producciones para seguir reduciendo nuestro impacto.
Aquí te contamos todos los datos:
Prendas de hombre
Camisa blanca ∞
Esta prenda está fabricada con material de origen 100% reciclado y es neutra en carbono.
CO2 | ||
---|---|---|
1,73 kg | Consumo total de la prenda | |
43 % | De ahorro vs algodón | |
3 años | Podrías cargar tu teléfono con lo que ahorras |
Agua | ||
---|---|---|
730 l | Consumo total de la prenda | |
99 % | De ahorro vs algodón | |
489 | Botellas de agua podrías llenar con lo que ahorras. |
Estos datos han sido obtenidos a través de la plataforma de transparencia textil BCOME y auditados por EQA.
La comparativa de ahorro se realiza frente a una prenda de similares características, sustituyendo la materia prima por algodón convencional.
Proceso | Origen |
---|---|
Materia prima | Girona, España |
Tejeduría | Alcoy, España |
Confección | Oporto, Portugal |
Camisa estampada ∞
Esta prenda está fabricada con material de origen 100% reciclado y es neutra en carbono.
CO2 | ||
---|---|---|
2,72 kg | Consumo total de la prenda | |
33 % | De ahorro vs algodón | |
5 años | Podrías cargar tu teléfono con lo que ahorras |
Agua | ||
---|---|---|
1.590 l | Consumo total de la prenda | |
97 % | De ahorro vs algodón | |
1060 | Botellas de agua podrías llenar con lo que ahorras. |
Estos datos han sido obtenidos a través de la plataforma de transparencia textil BCOME y auditados por EQA.
La comparativa de ahorro se realiza frente a una prenda de similares características, sustituyendo la materia prima por algodón convencional.
Proceso | Origen |
---|---|
Materia prima | Girona, España |
Tejeduría | Alcoy, España |
Confección | Oporto, Portugal |
Camisa teñida ∞
Esta prenda está fabricada con material de origen 100% reciclado y es neutra en carbono.
CO2 | ||
---|---|---|
2,52 kg | Consumo total de la prenda | |
35 % | De ahorro vs algodón | |
5 años | Podrías cargar tu teléfono con lo que ahorras |
Agua | ||
---|---|---|
830 l | Consumo total de la prenda | |
99 % | De ahorro vs algodón | |
551 | Botellas de agua podrías llenar con lo que ahorras. |
Estos datos han sido obtenidos a través de la plataforma de transparencia textil BCOME y auditados por EQA.
La comparativa de ahorro se realiza frente a una prenda de similares características, sustituyendo la materia prima por algodón convencional.
Proceso | Origen |
---|---|
Materia prima | Girona, España |
Tejeduría | Alcoy, España |
Confección | Oporto, Portugal |
Polo teñido ∞
Esta prenda está fabricada con material de origen 100% reciclado y es neutra en carbono.
CO2 | ||
---|---|---|
1,85 kg | Consumo total de la prenda | |
35 % | De ahorro vs algodón | |
4 años | Podrías cargar tu teléfono con lo que ahorras |
Agua | ||
---|---|---|
610 l | Consumo total de la prenda | |
99 % | De ahorro vs algodón | |
404 | Botellas de agua podrías llenar con lo que ahorras. |
Estos datos han sido obtenidos a través de la plataforma de transparencia textil BCOME y auditados por EQA.
La comparativa de ahorro se realiza frente a una prenda de similares características, sustituyendo la materia prima por algodón convencional.
Proceso | Origen |
---|---|
Materia prima | Girona, España |
Tejeduría | Alcoy, España |
Confección | Oporto, Portugal |
Polo blanco ∞
Esta prenda está fabricada con material de origen 100% reciclado y es neutra en carbono.
CO2 | ||
---|---|---|
1,28 kg | Consumo total de la prenda | |
44 % | De ahorro vs algodón | |
2 años | Podrías cargar tu teléfono con lo que ahorras |
Agua | ||
---|---|---|
540 l | Consumo total de la prenda | |
99 % | De ahorro vs algodón | |
358 | Botellas de agua podrías llenar con lo que ahorras. |
Estos datos han sido obtenidos a través de la plataforma de transparencia textil BCOME y auditados por EQA.
La comparativa de ahorro se realiza frente a una prenda de similares características, sustituyendo la materia prima por algodón convencional.
Proceso | Origen |
---|---|
Materia prima | Girona, España |
Tejeduría | Alcoy, España |
Confección | Oporto, Portugal |
Camiseta teñida ∞
Esta prenda está fabricada con material de origen 100% reciclado y es neutra en carbono.
CO2 | ||
---|---|---|
1,68 kg | Consumo total de la prenda | |
35 % | De ahorro vs algodón | |
3 años | Podrías cargar tu teléfono con lo que ahorras |
Agua | ||
---|---|---|
550 l | Consumo total de la prenda | |
99 % | De ahorro vs algodón | |
367 | Botellas de agua podrías llenar con lo que ahorras. |
Estos datos han sido obtenidos a través de la plataforma de transparencia textil BCOME y auditados por EQA.
La comparativa de ahorro se realiza frente a una prenda de similares características, sustituyendo la materia prima por algodón convencional.
Proceso | Origen |
---|---|
Materia prima | Girona, España |
Tejeduría | Alcoy, España |
Confección | Oporto, Portugal |
Camiseta estampada ∞
Esta prenda está fabricada con material de origen 100% reciclado y es neutra en carbono.
CO2 | ||
---|---|---|
1,81 kg | Consumo total de la prenda | |
33 % | De ahorro vs algodón | |
3 años | Podrías cargar tu teléfono con lo que ahorras |
Agua | ||
---|---|---|
1060 l | Consumo total de la prenda | |
97 % | De ahorro vs algodón | |
706 | Botellas de agua podrías llenar con lo que ahorras. |
Estos datos han sido obtenidos a través de la plataforma de transparencia textil BCOME y auditados por EQA.
La comparativa de ahorro se realiza frente a una prenda de similares características, sustituyendo la materia prima por algodón convencional.
Proceso | Origen |
---|---|
Materia prima | Girona, España |
Tejeduría | Alcoy, España |
Confección | Oporto, Portugal |
Camiseta blanca ∞
Esta prenda está fabricada con material de origen 100% reciclado y es neutra en carbono.
CO2 | ||
---|---|---|
1,16 kg | Consumo total de la prenda | |
43 % | De ahorro vs algodón | |
2 años | Podrías cargar tu teléfono con lo que ahorras |
Agua | ||
---|---|---|
490 l | Consumo total de la prenda | |
99 % | De ahorro vs algodón | |
326 | Botellas de agua podrías llenar con lo que ahorras. |
Estos datos han sido obtenidos a través de la plataforma de transparencia textil BCOME y auditados por EQA.
La comparativa de ahorro se realiza frente a una prenda de similares características, sustituyendo la materia prima por algodón convencional.
Proceso | Origen |
---|---|
Materia prima | Girona, España |
Tejeduría | Alcoy, España |
Confección | Oporto, Portugal |
Prendas de mujer
Camisa blanca ∞
Esta prenda está fabricada con material de origen 100% reciclado y es neutra en carbono.
CO2 | ||
---|---|---|
1,75 kg | Consumo total de la prenda | |
43 % | De ahorro vs algodón | |
3 años | Podrías cargar tu teléfono con lo que ahorras |
Agua | ||
---|---|---|
730 l | Consumo total de la prenda | |
99 % | De ahorro vs algodón | |
489 | Botellas de agua podrías llenar con lo que ahorras. |
Estos datos han sido obtenidos a través de la plataforma de transparencia textil BCOME y auditados por EQA.
La comparativa de ahorro se realiza frente a una prenda de similares características, sustituyendo la materia prima por algodón convencional.
Proceso | Origen |
---|---|
Materia prima | Girona, España |
Tejeduría | Alcoy, España |
Confección | Oporto, Portugal |
Camisa teñida ∞
Esta prenda está fabricada con material de origen 100% reciclado y es neutra en carbono.
CO2 | ||
---|---|---|
2,52 kg | Consumo total de la prenda | |
35 % | De ahorro vs algodón | |
5 años | Podrías cargar tu teléfono con lo que ahorras |
Agua | ||
---|---|---|
830 l | Consumo total de la prenda | |
99 % | De ahorro vs algodón | |
551 | Botellas de agua podrías llenar con lo que ahorras. |
Estos datos han sido obtenidos a través de la plataforma de transparencia textil BCOME y auditados por EQA.
La comparativa de ahorro se realiza frente a una prenda de similares características, sustituyendo la materia prima por algodón convencional.
Proceso | Origen |
---|---|
Materia prima | Girona, España |
Tejeduría | Alcoy, España |
Confección | Oporto, Portugal |
Camisa Bowling manga larga teñida ∞
Esta prenda está fabricada con material de origen 100% reciclado y es neutra en carbono.
CO2 | ||
---|---|---|
2,52 kg | Consumo total de la prenda | |
35 % | De ahorro vs algodón | |
5 años | Podrías cargar tu teléfono con lo que ahorras |
Agua | ||
---|---|---|
830 l | Consumo total de la prenda | |
99 % | De ahorro vs algodón | |
551 | Botellas de agua podrías llenar con lo que ahorras. |
Estos datos han sido obtenidos a través de la plataforma de transparencia textil BCOME y auditados por EQA.
La comparativa de ahorro se realiza frente a una prenda de similares características, sustituyendo la materia prima por algodón convencional.
Proceso | Origen |
---|---|
Materia prima | Girona, España |
Tejeduría | Alcoy, España |
Confección | Oporto, Portugal |
Camisa bowling manga corta teñida ∞
Esta prenda está fabricada con material de origen 100% reciclado y es neutra en carbono.
CO2 | ||
---|---|---|
2,52 kg | Consumo total de la prenda | |
35 % | De ahorro vs algodón | |
5 años | Podrías cargar tu teléfono con lo que ahorras |
Agua | ||
---|---|---|
830 l | Consumo total de la prenda | |
99 % | De ahorro vs algodón | |
551 | Botellas de agua podrías llenar con lo que ahorras. |
Estos datos han sido obtenidos a través de la plataforma de transparencia textil BCOME y auditados por EQA.
La comparativa de ahorro se realiza frente a una prenda de similares características, sustituyendo la materia prima por algodón convencional.
Proceso | Origen |
---|---|
Materia prima | Girona, España |
Tejeduría | Alcoy, España |
Confección | Oporto, Portugal |
Camiseta teñida ∞
Esta prenda está fabricada con material de origen 100% reciclado y es neutra en carbono.
CO2 | ||
---|---|---|
1,68 kg | Consumo total de la prenda | |
35 % | De ahorro vs algodón | |
3 años | Podrías cargar tu teléfono con lo que ahorras |
Agua | ||
---|---|---|
550 l | Consumo total de la prenda | |
99 % | De ahorro vs algodón | |
367 | Botellas de agua podrías llenar con lo que ahorras. |
Estos datos han sido obtenidos a través de la plataforma de transparencia textil BCOME y auditados por EQA.
La comparativa de ahorro se realiza frente a una prenda de similares características, sustituyendo la materia prima por algodón convencional.
Proceso | Origen |
---|---|
Materia prima | Girona, España |
Tejeduría | Alcoy, España |
Confección | Oporto, Portugal |
Camiseta blanca ∞
Esta prenda está fabricada con material de origen 100% reciclado y es neutra en carbono.
CO2 | ||
---|---|---|
1,16 kg | Consumo total de la prenda | |
43 % | De ahorro vs algodón | |
2 años | Podrías cargar tu teléfono con lo que ahorras |
Agua | ||
---|---|---|
490 l | Consumo total de la prenda | |
99 % | De ahorro vs algodón | |
326 | Botellas de agua podrías llenar con lo que ahorras. |
Estos datos han sido obtenidos a través de la plataforma de transparencia textil BCOME y auditados por EQA.
La comparativa de ahorro se realiza frente a una prenda de similares características, sustituyendo la materia prima por algodón convencional.
Proceso | Origen |
---|---|
Materia prima | Girona, España |
Tejeduría | Alcoy, España |
Confección | Oporto, Portugal |
Esto es todo lo que hemos ahorrado desde 2017:

19.113.824 litros de agua
31641633 litros de agua
O lo que es lo mismo, suficiente agua para llenar 13 piscinas olímpicas

251.135 Kg de CO2 eq
303549 Kg de CO2 eq
O lo que es lo mismo, suficiente CO2 para dar 39 vueltas al mundo en coche

Neutros en carbono
Hemos compensado el 100% la huella de carbono de esta prenda contribuyendo así a frenar el cambio climático.
Gracias a la plataforma CO2 Revolution, hemos plantado un bosque con más de 500 árboles en Burgos (España).
Datos basados en ciencia
Todos nuestros proveedores y cadena de suministro han sido analizados por BCOME, plataforma pionera en transparencia textil, para poder saber el impacto de cada prenda.
